各单位:
为进一步加强体育在线365手机版大学生思想政治教育工作,进一步规范体育在线365手机版学生教育和管理工作,强化学生工作人员的责任意识,《江苏技术师范学院院系学生工作量化考核细则》和《江苏技术师范学院学生工作责任事故问责办法》业经学校研究通过,现予试行,请遵照执行。
特此通知
附件1:《江苏技术师范学院院系学生工作量化考核细则》(试行)
附件2:《江苏技术师范学院学生工作责任事故问责办法》(试行)
江苏技术师范学院
二○○六年六月二十一日
附件1:
江苏技术师范学院院系学生工作量化考核细则(试行)
一、指导思想
为进一步加强和改进体育在线365手机版学生思想政治教育,进一步提高体育在线365手机版学生教育和管理工作的水平,充分调动各院(系)以及广大学生工作干部做好学生工作的积极性、主动性和创造性,促进体育在线365手机版学生工作科学化、规范化,实现对院(系)学生工作进行客观、公正、合理的评价,特制定本考核细则。
二、考核对象、内容和时间
二、考核对象、内容和时间
(一)考核对象
考核对象为全校具有全日制本专科学生的院(系)。
(二)考核内容
考核的基本内容包含学生思想政治教育工作、学生党建团建工作、日常学生教育管理工作、学风建设、校园科技文化和社会实践活动、宿舍文化建设、招生和就业、学生工作队伍建设等八个方面。具体项目、内容和标准分等见《江苏技术师范学院院系学生工作量化考核细则表》。
(三)考核时间
考核的时间在每年年终进行。
三、考核原则
考核应坚持“客观、公开、公正”的原则,采用定量分析与定性分析相结合、平时活动与特色活动相结合、自我考核与部门考核相结合的方法进行考核,以达到“以评促建,以评促改,以评促管,评建结合,重在基础,推动全面”的目的。
四、考核组织
校学生工作委员会统一领导量化考核工作。学生工作(部)处是学生工作量化考核细则考评的实施部门。
五、考核程序
(一)各院(系)做好平时工作记录,根据本细则进行考核自查,写出年度工作总结报告,连同自查分数统计表、各项得分支撑材料报学生处。
(二)学生处根据各院(系)日常工作开展情况,逐项审核并经现场考核后,报学校学生工作委员会,由学校学生工作委员会确定各院(系)的量化考核得分。
六、考核表彰
根据考核得分情况从高到低按30%的比例确定若干院(系)(发生重大安全事故或责任事故除外),授予“学生工作先进院系”的荣誉称号,进行表彰、奖励。
七、本细则由学生处负责解释。
八、本办法自公布之日起执行。
附表:
江苏技术师范学院院(系)学生工作量化考核细则表
项 目 | 内 容 | 标准分 |
学生思想政 治教育工作 (10分) | 1.院系党政领导重视、关心、支持学生思想政治教育工作,每学期至少二次专题讨论学生工作。 | 3分 |
2.根据学校学生思想政治教育工作的总体部署开展工作,每学期工作有计划,有总结。 | 2分 | |
3.开展富有特色的学生思想政治教育活动,取得较好的成效。 | 3分 | |
4.学生工作理论学习有计划、有制度、有记录,效果良好。 | 2分 | |
学生党建团 建工作 (10分) | 1.积极主动开展学生党建工作,60%以上的学生递交入党申请书。 | 2分 |
2.在学生中深入开展党的知识和党章的学习教育活动。 | 1分 | |
3.做好入党积极分子的培养和学生党员发展工作,形成骨干积极分子队伍,培养发展党员有规划。 | 1分 | |
4.高年级班级建立党支部,低年级班级有党员。学生党员比例达10%。 | 2分 | |
5.落实学生党员四项责任区制度,成效好。 | 2分 | |
6.支持和指导分团委的工作和学生分会工作,团学工作活跃有特色,分团委年度量化考核合格。 | 2分 | |
日常学生教育管理工作 (20分) | 1.采取多种形式组织学生学习大学生管理规定等规章制度。 | 2分 |
2.做好新生入学教育工作,指导新生尽快适应大学生活。 | 2分 | |
3.加强对毕业生的思想教育,毕业生安全文明离校。 | 2分 | |
4.能够公正、合理、及时地做好学生综合测评和各类优秀学生及优秀集体的奖励工作。 | 2分 | |
5.建立家庭经济困难学生档案,做好助学贷款、困难补助、减免学杂费、勤工助学等帮困助学工作。 | 2分 | |
6.加强对学生中特殊群体和个体的教育与管理,建立学生预警制度,有针对性地开展工作。 | 2分 | |
7.能够及时对违纪学生开展批评和教育,并按规定进行处理。 | 2分 | |
8.做好学生心理健康教育和指导工作,协助心理健康教育中心开展学生工作。 | 2分 | |
9.组织开展国防教育活动,做好学生军训工作。 | 2分 | |
10.欠费率在3%以下。 | 1分 | |
11.学生工作台帐和原始资料齐全。 | 1分 | |
学风建设 (20分) | 1.加强班级学风建设,70%以上的班级学风达标。 | 2分 |
2.课堂出勤率达到95%以上,课堂纪律良好。 | 2分 | |
3.早操、早自习、晚自修情况良好。 | 2分 | |
4.毕业班英语四级通过率达到70%,英语六级通过率达到20%,计算机等级考试通过率达到90%。有一项达不到要求扣0.5分。 | 2分 | |
5.加强考风考纪教育,积极采取措施杜绝考试作弊。 | 2分 | |
6.教师对学生学风的评价(包括任课教师评学)较高。 | 2分 | |
7.毕业生考研率达20%以上。 | 2分 | |
8.积极做好导学工作,导师制度健全,成效明显。 | 2分 | |
9.坚持教学互动,每学期至少召开一次任课教师座谈会。 | 1分 | |
10.积极发挥学生骨干作用,“导生”工作有成效。 | 1分 | |
11.不及格率低于全校平均水平。 | 1分 | |
12.毕业率高于全校平均水平,学士学位授予率高于全校平均水平。 | 1分 | |
校园科技 文化和社会 实践活动 (10分) | 1.每学期至少组织人文社科讲座和科技学术报告各一次,开展两次学生科技文化学术活动(结合专业举行各类科技文化竞赛、技能大赛等)。 | 2分 |
2.积极参加学校统一组织的各类校园文化活动。 | 2分 | |
3.院、系、班墙报主题健康,内容整洁、规范,定期更换。 | 1分 | |
4.院(系)网站主题健康,内容丰富,及时更新。 | 1分 | |
5.认真组织学生社会实践活动,学生参与面达100%。 | 1分 | |
6.院系领导和专业教师积极参与指导社会实践活动。 | 1分 | |
7.积极扶持学生社团的发展,每年至少有一个校级社团,两个院(系)级社团。 | 1分 | |
8.积极组织学生参加青年志愿者活动和公益活动。 | 1分 | |
宿舍文化 建设 (10分) | 1.积极开展宿舍文化活动,文明宿舍达标率达80%以上。 | 2分 |
2.院系宿舍卫生平均成绩名列1~5名,且宿舍卫生平均成绩达到80分以上。 | 2分 | |
3.加强对学生宿舍安全纪律等方面的教育,积极采取措施,杜绝使用违章电器等违纪行为。 | 1分 | |
4.落实宿舍晚点名制度,无违反规定在校外租房居住现象。 | 1分 | |
5.辅导员、班主任每周至少一次深入学生宿舍访问。 | 2分 | |
6.学生宿舍的学生自律组织健全,有效开展活动。 | 1分 | |
7.开展学习型宿舍和党员示范宿舍活动,取得较好成效。 | 1分 | |
招生和就业 工作 (10分) | 1.做好招生宣传工作,完成学校下达的招生指标。 | 2分 |
2.党政领导高度重视毕业生就业工作,每学期专题研究毕业生就业工作两次以上。 | 1分 | |
3.能够对全体学生进行学业、职业生涯的指导。 | 1分 | |
4.毕业生就业工作人员、措施、精力三到位。 | 1分 | |
5.积极做好毕业生创业就业指导工作。 | 2分 | |
6.加强就业基地建设,扩大就业信息畅通,加大就业服务力度。 | 1分 | |
7.毕业生一次就业率达95%以上(每降低2个百分点扣1分)。灵活就业率在30%以下(每高2个百分点扣1分)。 | 2分 | |
学生工作 队伍建设 (10分) | 1.有健全的专兼职辅导员,配备到位。 | 2分 |
2.每个班级均配备班主任和导师,管理制度健全。 | 2分 | |
3.每周召开一次院系学生工作例会,每两周召开一次班主任会议,有会议记录。 | 2分 | |
4.组织辅导员班主任参加有关学习和培训。 | 2分 | |
5.每年有2—3篇学生工作交流论文或校级以上课题。 | 1分 | |
6.加强学生骨干队伍的建设,有相应的考核、录用及奖惩措施,学生干部作用明显。 | 1分 | |
合 计 | 100分 | |
加 分 项 目 | 1.院(系)学生工作获得集体荣誉称号。校级加1分,市级加1.5分,省级加2分,国家级加4分。 | |
2.院(系)学生工作在学校各类比赛或各种检查评比中获团体1~5名,分别加0.5~0.1分。 | | |
3.学生在德、智、体、美等方面有突出表现,为学校争得荣誉,获得全国、省市表彰或奖励的。市级加0.5分,省级加1分,国家级加2分。 | | |
4.设立社会资助奖(助)学金(协议金额5000元以上)。每有一项加0.5-1分。 | | |
5.学生工作在常州市以上媒体上宣传报道,加0.5-2分。 | | |
6.毕业班考研录取率达5%以上,每超1%加1分。 | | |
7.学生工作有特色,并在学校和省市推广加0.5-2分。 | | |
减 分 项 目 | 发生学生工作责任事故。A级扣3分,B级扣2分,C级扣1分。 | |
附件2:
江苏技术师范学院学生工作责任事故问责办法(试行)
为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》(中发[2004]16号)、《江苏省加强和改进大学生思想政治教育的实施意见》(苏发[2005]21号)以及《江苏技术师范学院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的实施意见》文件精神,认真践行“三个代表”重要思想,牢固确立“以学生为本,为学生服务”的学生工作理念,进一步强化学生工作干部的责任意识,形成学生工作系统的问责和监督体系,根据上级和体育在线365手机版的有关规定,特制定本办法。
一、问责对象
全校从事学生工作的人员,包括校学生工作部(处)、校团委全体人员、各院系分管学生工作负责人、学生工作办公室及分团委工作人员、辅导员、班主任等。
二、问责范围
学生工作人员在开展学生工作中未尽到责任而出现的各类事故为学生工作责任事故,视情节轻重分A、B、C三级,A级为重大责任事故,B级为较大责任事故,C为一般责任事故。学生责任事故认定范围见《江苏技术师范学院学生工作责任事故问责标准》(附表一)。
三、问责程序
院系或职能部门负责对责任事故的调查、取证工作,并及时提出认定和处理意见,填写《江苏技术师范学院学生工作责任事故认定和处理登记表》(附表二),报学生工作处或团委审核后报分管领导审批。在责任事故认定和处理时,当事人可以提出陈述和申诉意见。
四、问责处理
对被问责的学生工作人员视情节轻重予以下列处理:
(一)C级事故在院系和职能部门内部通报批评。
(二)B级事故在全校范围内发文通报批评,同时报人事处备案。扣发事故责任人一个月的岗位津贴,其中班主任和兼职辅导员按30%扣发。年度考核不得为优。
(三)A级事故在全校范围发文通报批评,同时报人事处备案,并建议给予事故责任人相应的党纪政纪处分。扣发事故责任人二个月的岗位津贴(含基础与绩效),其中班主任和兼职辅导员按30%扣发。年度考核只能在基本合格以下。责任人本年度及下一年度不得晋升职务和职称。
附表一:
江苏技术师范学院学生工作责任事故问责标准
序号 | 内 容 | 等 级 | 问责对象 |
1 | 学生违反宪法、违反四项基本原则、破坏安定团结、扰乱社会秩序(如成立非法组织或未经有关部门批准擅自策划、组织大型集会、游行、示威等活动),没有及时发现或发现后未及时上报,或隐瞒不报,或劝阻不力、工作不到位,造成不良影响或严重后果的。 | A或B | 学工人员 |
2 | 在学生综合测评、党员发展、各种评奖评优、帮困助学、学生处理等活动中,受贿索贿、徇私舞弊的。 | A或B | 学工人员 |
3 | 在学生综合测评、党员发展、各种评奖评优、帮困助学、学生处理等活动中,工作严重失误,造成不良影响或严重后果的。 | B或C | 学工人员 |
4 | 学生出现较严重的违法、违规、违纪行为,隐瞒不报,或处理不及时,造成不良影响或严重后果的。 | B或C | 学工人员 |
5 | 学生学习成绩明显下降(二门以上考试科目不及格),在下学期开学二周内未跟学生交谈的。 | C | 班主任 |
6 | 学生因学习成绩未达到规定学分被学籍处理,自学籍处理发文起二周内未与家长联系的。 | C | 班主任 |
7 | 学生因违法、违规、违纪受到纪律处分,其处分情况未通知学生本人;学生留校察看处分以上未告知家长,而造成不良影响的。 | C | 班主任 |
8 | 对学生情况不熟悉不了解,或未按规定找学生谈话、下宿舍的。 | C | 班主任 |
9 | 学生旷课累计在10学时以上,未找学生谈话或未与学生家长联系的。 | C | 班主任 |
10 | 漏报、错报和迟报毕业生生源等学生工作材料,或不能做好学生工作资料收集整理,或学生归档材料因保管不善丢失,造成不良影响或严重后果的。 | B或C | 学工人员 |
11 | 学生擅自在校外租房住宿,未及时发现或没有及时采取措施,或学生宿舍发生重大失窃、火灾等,未及时上报或隐瞒不报,造成不良影响或严重后果的。 | B或C | 班主任 辅导员 |
12 | 重大节假日或放暑、寒假前,未按要求对学生进行安全意识、安全防范教育,发生事故造成不良影响或严重后果的。 | B或C | 班主任 |
13 | 学生发生打架、离校出走或失踪、自杀自残自虐等事件和重大意外伤害事故,未及时上报或隐瞒不报,造成不良影响或严重后果的。 | B或C | 学工人员 |
14 | 学生急病、重病、食物中毒或发生群体性流行性疾病,未及时上报和组织救治或隐瞒不报的。 | B或C | 学工人员 |
15 | 学生有严重心理疾病或其他异常情况,未及时上报或隐瞒不报,造成不良影响或严重后果的。 | B或C | 班主任 |
16 | 不能及时完成学校和院系布置的学生工作任务,造成不良影响或严重后果的。 | B或C | 学工人员 |
备注:造成严重后果和恶劣影响的,责任事故可定为A级。
附表二:
江苏技术师范学院学生工作责任事故认定和处理登记表
事故责任人 | | 责任人所在部门 | | |
责 任 事 故 情 况 | 责任人签字(盖章): 年 月 日 | |||
责 任 人 部 门 意 见 | 签字(盖章): 年 月 日 | |||
职 能 部 门 意 见 | 签字(盖章): 年 月 日 | |||
分 管 领 导 意 见 | 签字(盖章): 年 月 日 | |||